Upcoming Events
Record
| Pos | Team | W | L | PCT | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Flight Elite Black | 2 | 0 | 1.000 | 2-0 | W2 | 45 | 15 | 30 |
| 2 | Pro Day Premier 2022 | 1 | 0 | 1.000 | 1-0 | W1 | 73 | 44 | 29 |
| 3 | Team Swoop | 4 | 0 | 1.000 | 4-0 | W4 | 75 | 47 | 28 |
| 4 | Weston Wolfpack 6th | 2 | 0 | 1.000 | 2-0 | W2 | 55 | 28 | 28 |
| 5 | South Florida Ascenders | 6 | 0 | 1.000 | 6-0 | W6 | 56 | 34 | 22 |
| 6 | Florida Lightning Supreme | 4 | 0 | 1.000 | 4-0 | W4 | 74 | 56 | 18 |
| 7 | Warriors | 1 | 0 | 1.000 | 1-0 | W1 | 57 | 39 | 18 |
| 8 | Miami Impact | 1 | 0 | 1.000 | 1-0 | W1 | 54 | 43 | 11 |
| 9 | Faith Warriors | 1 | 0 | 1.000 | 1-0 | W1 | 51 | 41 | 10 |
| 10 | Thunder Select | 1 | 0 | 1.000 | 1-0 | W1 | 40 | 36 | 4 |
| 11 | Florida Takover | 1 | 0 | 1.000 | 1-0 | W1 | 58 | 56 | 2 |
| 12 | Marathon | 1 | 0 | 1.000 | 1-0 | W1 | 51 | 49 | 2 |
| 13 | North Coast Blue Chips | 1 | 0 | 1.000 | 1-0 | W1 | 47 | 45 | 2 |
| 14 | Warrior Basketball 2023 | 4 | 1 | 0.800 | 4-1 | W4 | 69 | 49 | 20 |
| 15 | Team Mamba 5th Grade | 7 | 2 | 0.778 | 7-2 | W6 | 47 | 30 | 17 |
| 16 | KT Kings | 3 | 1 | 0.750 | 3-1 | L1 | 67 | 54 | 14 |
| 17 | CBF Florida 5th | 3 | 1 | 0.750 | 3-1 | W1 | 52 | 40 | 11 |
| 18 | Wellington Wolves | 3 | 1 | 0.750 | 3-1 | L1 | 61 | 52 | 10 |
| 19 | Ball By Design | 6 | 2 | 0.750 | 6-2 | L1 | 44 | 35 | 9 |
| 20 | Lake Worth Pride 8th | 3 | 1 | 0.750 | 3-1 | L1 | 52 | 46 | 6 |
| 21 | Boynton Heat Classic | 3 | 1 | 0.750 | 3-1 | L1 | 57 | 56 | 0 |
| 22 | Florida Flight Elite 8th | 23 | 9 | 0.719 | 6-4 | L1 | 48 | 37 | 12 |
| 23 | FLORIDA LIGHTNING SUPREME | 5 | 2 | 0.714 | 5-2 | L1 | 36 | 30 | 6 |
| 24 | PBG Starzz Blue | 2 | 1 | 0.667 | 2-1 | L1 | 60 | 37 | 23 |
| 25 | Team Mamba 3rd | 2 | 1 | 0.667 | 2-1 | W1 | 33 | 23 | 10 |
| 26 | Miami CIty Ballers | 2 | 1 | 0.667 | 2-1 | L1 | 39 | 31 | 8 |
| 27 | CBF Florida | 4 | 2 | 0.667 | 4-2 | W3 | 48 | 42 | 5 |
| 28 | Florida Flight Elite 9th | 15 | 9 | 0.625 | 4-6 | L1 | 43 | 33 | 10 |
| 29 | Miami City Ballers | 3 | 2 | 0.600 | 3-2 | W1 | 39 | 39 | 0 |
| 30 | Every Basket Counts | 3 | 2 | 0.600 | 3-2 | W3 | 45 | 48 | -3 |
| 31 | FTL Raptors | 1 | 1 | 0.500 | 1-1 | W1 | 38 | 33 | 5 |
| 32 | TEAM BREAKDOWN | 3 | 3 | 0.500 | 3-3 | L2 | 45 | 41 | 4 |
| 33 | Wellington Wolves 4th | 2 | 2 | 0.500 | 2-2 | L1 | 41 | 40 | 1 |
| 34 | Weston Wolfpack | 2 | 2 | 0.500 | 2-2 | L1 | 64 | 64 | 0 |
| 35 | Florida Flight Elite 6th | 3 | 3 | 0.500 | 3-3 | L1 | 43 | 44 | -1 |
| 36 | Mo Steel | 2 | 2 | 0.500 | 2-2 | L1 | 55 | 57 | -2 |
| 37 | Wellington Wolves 7th | 2 | 2 | 0.500 | 2-2 | L1 | 49 | 51 | -2 |
| 38 | Lee County Cougars | 2 | 2 | 0.500 | 2-2 | L1 | 52 | 56 | -4 |
| 39 | SOH elite | 2 | 2 | 0.500 | 2-2 | L1 | 40 | 43 | -4 |
| 40 | Florida Lightning | 2 | 2 | 0.500 | 2-2 | L1 | 30 | 34 | -4 |
| 41 | Warriors | 1 | 1 | 0.500 | 1-1 | W1 | 40 | 57 | -17 |
| 42 | Team Breakdown | 1 | 2 | 0.333 | 1-2 | L1 | 60 | 58 | 2 |
| 43 | Team Pete Blue Rays | 1 | 2 | 0.333 | 1-2 | W1 | 67 | 66 | 1 |
| 44 | Broward Storm | 1 | 2 | 0.333 | 1-2 | L1 | 46 | 50 | -4 |
| 45 | GSD Elite | 1 | 2 | 0.333 | 1-2 | W1 | 36 | 39 | -4 |
| 46 | Savage Elite | 1 | 2 | 0.333 | 1-2 | L1 | 34 | 39 | -5 |
| 47 | Victory Basketball | 1 | 2 | 0.333 | 1-2 | L2 | 49 | 59 | -10 |
| 48 | Taylored Athletes | 1 | 2 | 0.333 | 1-2 | L1 | 36 | 46 | -10 |
| 49 | West Coast Threat (California) | 1 | 2 | 0.333 | 1-2 | W1 | 35 | 46 | -11 |
| 50 | Treasure Coast Titans | 1 | 2 | 0.333 | 1-2 | L1 | 45 | 58 | -13 |
| 51 | Victory Basketball | 1 | 2 | 0.333 | 1-2 | L2 | 40 | 69 | -28 |
| 52 | Warrior Basketball 2024 | 1 | 3 | 0.250 | 1-3 | L2 | 51 | 56 | -5 |
| 53 | Miami Dynasty | 1 | 3 | 0.250 | 1-3 | L1 | 55 | 63 | -8 |
| 54 | 305 Titans | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Academy of Art University | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Alaska Anchorage University | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Alaska Fairbanks University | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Aventura Thunder | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Azusa Pacific University | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | BYU-Hawaii University | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Ball4Lyfe United | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Biola University | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | CP3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Cal State East Bay University | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Cal State Monterey Bay University | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | California Baptist University | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Calvary Christian Academy | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Cardinal Newman | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Central Washington University | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Chaminade University | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Concordia University | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Coral Springs Explosion | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Dillard High School | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Dixie State University | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Dominican University | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Florida Phenom | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Florida United | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Florida Vipers | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Florida Vipers | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Fort Lauderdale Raptors | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Fort Pierce Central High School | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Fresno Pacific University | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | G1 Sports | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Glades Central High School | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Grandview Preparatory | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Gulliver Prep School | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Havoc Hoops | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Hawaii Pacific University | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | High Hoops | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Holy Names University | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Inlet Grove Community School | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | LeFlore Magnet High School | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | MBJCC | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | MIA Hoops | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Magic City | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Miramar High School | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Mo Steel | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mo Steel | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Montana State University Billings | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | NW All Stars | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Naples United | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Northeast High School | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Notre Dame de Namur University | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Orlando Silverbacks | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Oxbridge Academy | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Point Loma University | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Riviera Beach Chargers | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | SPSA | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Saint Andrew’s School | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | Simon Fraser University | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Sonoma State University | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | South Florida Elite | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | South Florida Elite | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Stanislaus State University | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | TX Hardwork Blk 2023 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Team Pete Blue Rays | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | The Benjamin School | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | The King’s Academy | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Triple Threat Raptors | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Triple Threat Raptors | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | University of California, Davis | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | University of Hawaii Hilo | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Village Academy School | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Western Washington University | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Weston Wolfpack | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Tamiami Magic | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 44 | 47 | -3 |
| 129 | KT Kingz | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 46 | 51 | -5 |
| 130 | Thunder Select Gold | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 71 | 79 | -8 |
| 131 | Nike Team Florida | 0 | 3 | 0.000 | 0-3 | L3 | 55 | 64 | -9 |
| 132 | DB Hoops | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 49 | 58 | -9 |
| 133 | Jupiter Jaguars | 0 | 2 | 0.000 | 0-2 | L2 | 38 | 47 | -9 |
| 134 | Pro Day Premier 2023 | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 50 | 63 | -13 |
| 135 | Team Venom | 0 | 3 | 0.000 | 0-3 | L3 | 34 | 47 | -13 |
| 136 | Florida Lightning | 0 | 3 | 0.000 | 0-3 | L3 | 22 | 37 | -14 |
| 137 | DBHoops | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 20 | 34 | -14 |
| 138 | Real Deal Elite | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 0 | 15 | -15 |
| 139 | South Florida Rockets | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 0 | 15 | -15 |
| 140 | Savage Elite | 0 | 2 | 0.000 | 0-2 | L2 | 28 | 45 | -17 |
| 141 | Team Knight | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 27 | 44 | -17 |
| 142 | Havoc Hoops | 0 | 3 | 0.000 | 0-3 | L3 | 45 | 63 | -18 |
| 143 | Miami Dynasty | 0 | 3 | 0.000 | 0-3 | L3 | 29 | 47 | -18 |
| 144 | Wolverines Gold | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 26 | 46 | -20 |
| 145 | Coral Springs Explosion | 0 | 3 | 0.000 | 0-3 | L3 | 33 | 55 | -22 |
| 146 | Elite Basketball Academy | 0 | 3 | 0.000 | 0-3 | L3 | 39 | 63 | -23 |
| 147 | Savage Elite | 0 | 3 | 0.000 | 0-3 | L3 | 21 | 43 | -23 |
| 148 | Havoc Hoops | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 30 | 56 | -26 |
| 149 | Boynton Heat | 0 | 3 | 0.000 | 0-3 | L3 | 26 | 54 | -27 |
| 150 | Pro Day Premier | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 20 | 47 | -27 |
| 151 | Team Venom | 0 | 3 | 0.000 | 0-3 | L3 | 20 | 48 | -27 |
| 152 | 305 Knights | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 14 | 42 | -28 |
| 153 | Creek Ballers | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 13 | 41 | -28 |
| 154 | Triple Threat Elite | 0 | 2 | 0.000 | 0-2 | L2 | 28 | 57 | -29 |
| 155 | Reign Supreme | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 23 | 52 | -29 |
| 156 | Ball By Design | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 17 | 52 | -35 |
| 157 | T3 Elite 7th | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 13 | 48 | -35 |
| 158 | Boynton Heat | 0 | 3 | 0.000 | 0-3 | L3 | 20 | 57 | -36 |
| 159 | MBA | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 17 | 54 | -37 |
| 160 | Sk Elite | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 29 | 67 | -38 |
| 161 | Wolverines | 0 | 2 | 0.000 | 0-2 | L2 | 25 | 62 | -38 |
| 162 | Thunder Elite | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 12 | 50 | -38 |
| 163 | Triple Threat Elite | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 17 | 59 | -42 |
| 164 | Ball4Lyfe United | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 30 | 74 | -44 |
| 165 | T3 Elite 6th | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | L1 | 8 | 54 | -46 |























































